Puede descargar el PDF con el programa definitivo aquí.
Programa Científico
CONFERENCIAS INVITADAS:
George Coupland (Max-Planck Institute für Pflanzenzüchtugnsforschung, Alemania)
Alex Webb (Cambridge University, UK)
Paloma Mas (Centre for Research in Agricultural Genomics- CSIC-IRTA-UAB)
Miércoles 11 de junio
| 15:00 - 15:15 | Apertura. Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena. Excmo. y Magfco. Sr. D. José Antonio Franco Leemhuis | 
| 15:15 - 16:00 | Plenaria I. George Coupland. Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIZ), Cologne, Germany Seasonal flowering in annual and perennial species of the Brassicaceae | 
| Sesión I: Biotecnología Moderador: Isabel Allona. Universidad Politécnica de Madrid | |
| 16:00 - 16:30 | Roberto Solano - CNB (CSIC), Madrid Rational design of a ligand-based antagonist of jasmonate perception | 
| 16:30 - 16:45 | Concha Gómez-Mena. IBMCP (CSIC-UPV), Valencia Male sterility and parthenocarpic fruit development in tomato | 
| 16:45 - 17:00 | Ana Casañal. Universidad de Málaga Binding of natural flavonoids to Strawberry Fra a Allergens suggests a role for Pathogenesis-Related 10 (PR-10) in the control of Secondary Metabolism | 
| 17:00 - 17:15 | Mercedes Díaz-Mendoza. CBGP (UPM-INIA), Madrid Potential association between barley leaf senescence and protein degradation/mobilization mediated by biotic/abiotic stresses | 
| 17:15 - 17:45 | Descanso y Posters | 
| Sesión especial. Ponencia empresas Sesión BIOVEGEN Ciencia – Empresa (ver más abajo) - Gonzaga Ruiz de Gauna (BIOVEGEN) | |
| 17:45 - 18:00 | Mecanismos de fomento de la colaboración público-privada Bárbara Fernández Revuelta. Subdirectora Adjunta de Colaboración Público-Privada. MINECO | 
| 18:00 - 18:15 | Ayuda del CDTI al desarrollo tecnológico empresarial Cecilia Hernández. Departamento Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales. CDTI | 
| 18:15 - 19:00 | Presentaciones de empresas. Presentaciones cortas (10 min: actividad de la empresa, áreas y demandas tecnológicas de interés, posibilidades de colaboración, etc). | 
| • | GRUPO AGROTECNOLOGÍA. Enrique Riquelme. Director Marketing, Expansión e Innovación | 
| • | INVESEED. Claudio Vidal. Director I+D | 
| • | ARVENSIS AGRO. Jesús Fernando. Responsable de Laboratorio | 
| • | VALGENETICS. María Albiach. Directora | 
| 19:00 | Turno de preguntas | 
| 21:00 | Visita al Teatro Romano - Cóctel bienvenida | 
Jueves 12 de junio
| 09:00 - 09:45 | Plenaria II. Alex Webb. Department of Plant Sciences, University of Cambridge, UK | 
| Sesión II: Mecanismos de desarrollo y diferenciación Moderador: Miguel Ángel Blázquez. IBMCP (CSIC - UPV), Valencia | |
| 09:45 - 10:15 | Ana I. Caño-Delgado. CRAG (CSIC – IRTA – UAB - UB), Barcelona Telomere length dynamics in root development | 
| 10:15 - 10:30 | Sofía Otero. CBM (CSIC - UAM), Madrid Cell population dynamics during organogenesis revealed by visualization of the H3.1/H3.3 balance | 
| 10:30 - 10:45 | Clara Sánchez. Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Potsdam, Alemania Clathrin mediated endocytosis in plants: evolutionary implications of novel plant adaptors | 
| 10:45 - 11:00 | Francisco Vera-Sirera. IBMCP (CSIC - UPV), Valencia Control of xylem differentiation by atypical bHLH transcription factors | 
| 11:00 - 11:30 | Café y posters | 
| Sesión III: Estrés abiótico Moderador: Julio Salinas. CIB (CSIC), Madrid | |
| 11:30 - 12:00 | Antonio Leyva. CNB (CSIC), Madrid Molecular mechanisms involved in arsenic perception | 
| 12:00 - 12:15 | Alfonso Muñoz. CBGP (UPM-INIA), Madrid Identification of novel proteins interacting with the translation initiation factor AteIF4E | 
| 12:15 - 12:30 | Francisco Rubio. CEBAS (CSIC), Murcia The F130S point mutation in the Arabidopsis high-affinity K+ transporter AtHAK5 increases the K+ over Na+ and Cs+ selectivity and confers Na+ and Cs+ tolerance to yeast | 
| 12:30 - 12:45 | Pedro Rodríguez. IBMCP (CSIC-UPV), Valencia Artificial allele variability and drought resistance: generation of drought tolerant transgenic barley by expressing mutated versions of the arabidopsis pyl4 aba receptor | 
| Sesión IV: Metabolismo Moderador: Manuel Rodríguez-Concepción. CRAG (CSIC – IRTA – UAB - UB), Barcelona | |
| 12:45 - 13:15 | Roc Ros. Universidad de Valencia Plant serine biosynthesis: three pathways for one amino acid | 
| 13:15 - 13:30 | Briardo Llorente. CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB), Barcelona Pigment changes during fruit development contribute to the light-mediated control of ripening | 
| 13:30 - 13:45 | Tomas Albi. IBVF (CSIC-US), Sevilla Biochemical characterization of Arabidopsis thaliana sucrose-6-phosphate phosphatases | 
| 13:45 - 14:00 | Javier Pozueta IDAB (CSIC-UPN), Pamplona Reevaluation of the role of plastidic phosphoglucose isomerase in starch biosynthesis in mesophyll cells | 
| 14:00 - 16:00 | Pósters y comida | 
| Sesión V: Biología de la enfermedad Moderador: Miguel Ángel Aranda. CEBAS-CISC, Murcia | |
| 16:00 - 16:30 | Eduardo R. Bejarano. Universidad de Málaga Interaction of geminiviruses with the ubiquitination pathway | 
| 16:30 - 16:45 | Sara Sopeña-Torres. CBGP (UPM-INIA), Madrid YODA MAPK Kinase Kinase regulates a novel immunity pathway conferring broad-spectrum resistance to pathogens | 
| 16:45 - 17:00 | Ruth Marcos, CNB (CSIC), Madrid New activities of oxylipins, a class of lipid signals controlling plant defense and cell wall integrity | 
| 17:00 - 17:15 | Pedro Martínez-Gómez. CEBAS (CSIC), Murcia Gene expression analysis of the interaction between Plum pox virus (PPV) and Prunus species using high-throughput RNA sequencing (RNA-Seq) | 
| 17:15 - 18:00 | Café y posters | 
| Sesión VI: Especies de interés industrial Moderador: Pilar Cubas. CNB (CSIC), Madrid | |
| 18:00 - 18:30 | Jose María Jiménez. Max Planck Institute for Plant Breeding Research (MPIZ), Cologne, Germany Natural variation in circadian rhythms suggests effect of domestication on the circadian clock of tomato | 
| 18:30 - 18:45 | Luis Valledor. University of Vienna System Level Network Analysis of Nitrogen Starvation and Recovery in Chlamydomonas reinhardtii reveals new targets for increased lipid accumulation | 
| 18:45 - 19:00 | M. Luisa Hernández. Instituto de la Grasa (CSIC), Sevilla Olive oil genomics: transcriptional analysis of olive fruit mesocarp and seed tissues to identify key genes involved in oil accumulation and fatty acid composition | 
| 19:00 - 19:15 | Juan Jesús Molina. Universidad de Málaga Transcript profiling of wood transcriptional regulators, wood chemistry and phenotyping in poplar and eucalyptus genotypes growing under drought, salinity and limiting nitrogen conditions | 
| 20:00 | Cena en La Manga | 
Viernes 13 de junio
| 09:00 - 09:45 | Plenaria III. Paloma Mas. CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB), Barcelona Circadian clock regulation and function: a question of time | 
| Sesión VII: Regulación ambiental del desarrollo Moderador: Jaume Martínez. CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB), Barcelona | |
| 09:45 - 10:15 | David Posé. Max Planck Institute for Developmental Biology, Tübingen, Germany; Present address: IHSM (CSIC-UMA), Málaga Temperature-dependent regulation of flowering time in Arabidopsis thaliana | 
| 10:15 - 10:30 | Mohamad Abbas. IBMCP (CSIC-UPV), Valencia O2 sensing modulates photomorphogenesis | 
| 10:30 - 10:45 | Marçal Gallemí. CRAG (CSIC-IRTA-UAB-UB), Barcelona ATHB4, a transcription factor that regulates the Shade Avoidance Syndrome by an independent DNA-binding activity | 
| 10:45 - 11:00 | M. Isabel Ortiz-Marchena. IBVF (CSIC-US), Sevilla Photoperiodic control of carbon distribution during the floral transition in Arabidopsis thaliana | 
| 11:00 - 12:00 | Café y posters | 
| Sesión VIII: Transducción de señal Moderador: Pedro Luís Rodríguez. IBMCP (CSIC-UPV), Valencia | |
| 12:00 - 12:30 | Armando Albert. IQFR (CSIC), Madrid The structure of the SnRK2, SnRK3, PP2C and PYR/PYL signaling network provides a framework for the design of new agonists and antagonists to fight against abiotic stress | 
| 12:30 - 12:45 | Irene García. IBVF (CSIC-US), Sevilla The signaling role of cyanide in plants | 
| 12:45 - 13:00 | Juan A. López-Ráez. EEZ (CSIC), Granada Differential expression of carotenoid cleavage dioxygenases (CCDs) regulates strigolactone and other apocarotenoid fluxes during arbuscular mycorrhiza symbiosis | 
| 13:00 - 13:15 | Vicente Rubio. CNB (CSIC), Madrid Abscisic acid and ubiquitination: two contenders in the control of the stability of abscisic acid receptors | 
| 13:15 - 13:30 | Clausura | 
| Fin del congreso | |
Sesión Ciencia-Empresa (11 de junio de 2014, Cartagena)
  
  
En el marco de la XII Reunión de Biología Molecular de Plantas, BIOVEGEN – Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal, organiza una Sesión Ciencia-Empresa, similar a la organizada en Segovia el 14 de junio de 2012
- Fecha de la Sesión Ciencia-Empresa: 11 de junio de 2014.
- Lugar: Cuartel de Instrucción de Marinería, Cartagena. Calle Real, 3. 30201 Cartagena (Murcia)
- Objetivos de la Sesión Ciencia-Empresa:
  - Dar a conocer al sector privado los hallazgos más recientes en investigación y desarrollo tecnológico en Biología Molecular de Plantas, un área con un gran potencial que ofrece oportunidades a las empresas agrícolas españolas para la mejora de su competitividad.
- Potenciar la interacción entre las empresas y científicos asistentes, facilitando la detección de posibilidades de colaboración ciencia-empresa (intereses tecnológicos conjuntos)
- Proporcionar un ámbito de interacción y cooperación entre los agentes de I+D: ciencia, empresa y administración.
 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE PLANTAS - Fuente de nuevas tecnologías con aplicabilidad industrial
