| HORA | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | CP1 | CP2 | |
| 08:30 - 09:00 | |||
| 09:00 - 09:30 | S1, DE1, DE2 | S3, DE3, DE4 | |
| 09:30 - 10:00 | |||
| 10:00 - 10:30 | |||
| 10:30 - 11:00 | |||
| 11:00 - 11:30 | Café | ||
| 11:30 - 12:00 | Discusión de Posters I | Discusión de Posters II | |
| 12:00 - 12:30 | Recogida documentación | ||
| 12:30 - 13:00 | MR5, SS6 | MR7, MR8 | |
| 13:00 - 13:30 | |||
| 13:30 - 14:00 | |||
| 14:00 - 14:30 | Almuerzo | ||
| 14:30 - 15:00 | |||
| 15:00 - 15:30 | |||
| 15:30 - 16:00 | |||
| 16:00 - 16:30 | Inauguración Congreso | S2, SI1 | Asamblea SEMTSI |
| 16:30 - 17:00 | Conferencia de apertura | ||
| 17:00 - 17:30 | |||
| 17:30 - 18:00 | Café | ||
| 18:00 - 18:30 | MR1, MR2 | Café | S4, SI2 |
| 18:30 - 19:00 | Presentación Oral Ia/Ib | ||
| 19:00 - 19:30 | |||
| 19:30 - 20:00 | MR3, MR4 | Presentación Oral IIa/IIb | Clausura |
| 20:00 - 20:30 | |||
| 20:30 - 21:00 | Cena Congreso | ||
| 21:00 - 22:00 | Cóctel Bienvenida | ||
Puede descargar el programa en pdf desde el siguiente enlace: programa
